Средняя, максимальная и минимальная зарплата учителя в Батайске

Сравнение средней зарплаты учителя в Батайске со средним доходом

Изменение зарплаты учителя в Батайске по месяцам

Динамика средней зарплаты за 2025 год

Месяц Средняя зарплата
Сентябрь 2025 40 000 рублей
Август 2025 20 000 рублей
Июль 2025 39 000 рублей
Июнь 2025 26 250 рублей
Май 2025 26 250 рублей
Март 2025 19 242 рубля
Февраль 2025 19 242 рубля
Январь 2025 24 621 рубль

Динамика средней зарплаты за 2024 год

Месяц Средняя зарплата
Декабрь 2024 26 414 рубля
Ноябрь 2024 19 242 рубля
Октябрь 2024 25 000 рублей
Сентябрь 2024 25 000 рублей

Свежие вакансии учителя в Батайске

Category :