Средняя, максимальная и минимальная зарплата токаря в Севастополе

Сравнение средней зарплаты токаря в Севастополе со средним доходом

Изменение зарплаты токаря в Севастополе по месяцам

Динамика средней зарплаты за 2025 год

Месяц Средняя зарплата
Май 2025 182 000 рублей
Апрель 2025 178 714 рубля
Март 2025 180 125 рублей
Февраль 2025 182 000 рублей
Январь 2025 182 000 рублей

Динамика средней зарплаты за 2024 год

Месяц Средняя зарплата
Декабрь 2024 187 623 рубля
Ноябрь 2024 186 635 рублей
Октябрь 2024 176 984 рубля
Сентябрь 2024 173 409 рублей
Август 2024 169 382 рубля
Июль 2024 171 294 рубля
Июнь 2024 179 047 рублей

Свежие вакансии токаря в Севастополе

Category :