Средняя, максимальная и минимальная зарплата токаря в Колпино
Сравнение средней зарплаты токаря в Колпино со средним доходом
Изменение зарплаты токаря в Колпино по месяцам
Динамика средней зарплаты за 2025 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Март 2025 | 210 000 рублей |
Февраль 2025 | 209 800 рублей |
Январь 2025 | 200 389 рублей |
Динамика средней зарплаты за 2024 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Декабрь 2024 | 201 033 рубля |
Ноябрь 2024 | 198 957 рублей |
Октябрь 2024 | 141 400 рублей |
Сентябрь 2024 | 151 257 рублей |
Август 2024 | 175 430 рублей |
Свежие вакансии токаря в Колпино
К сожалению, вакансии не найдены.