Средняя, максимальная и минимальная зарплата сторожа в Сургуте
Сравнение средней зарплаты сторожа в Сургуте со средним доходом
Изменение зарплаты сторожа в Сургуте по месяцам
Динамика средней зарплаты за 2025 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Март 2025 | 72 000 рублей |
Февраль 2025 | 18 000 рублей |
Январь 2025 | 51 750 рублей |
Динамика средней зарплаты за 2024 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Декабрь 2024 | 51 750 рублей |
Октябрь 2024 | 45 000 рублей |
Август 2024 | 55 000 рублей |
Июль 2024 | 55 000 рублей |
Май 2024 | 55 000 рублей |
Свежие вакансии сторожа в Сургуте
К сожалению, вакансии не найдены.