Средняя, максимальная и минимальная зарплата сотрудника склада в Ноябрьске
Средняя зарплата сотрудника склада в Ноябрьске в апреле составила 67 816 рублей..
Максимальная зарплата 67 816 рублей, минимальная 67 816 рублей.
Тип зарплаты | Сумма |
---|---|
Минимальная | 67 816 рублей |
Средняя | 67 816 рублей |
Максимальная | 67 816 рублей |
Сравнение средней зарплаты сотрудника склада в Ноябрьске со средним доходом
Средняя зарплата сотрудника склада 67 816 рублей, средняя зарплата по Ноябрьску 112 534 рубля, МРОТ 22 440 рублей.
Тип зарплаты | Сумма |
---|---|
Средняя зарплата сотрудника склада | 67 816 рублей |
Средняя по Ноябрьску | 112 534 рубля |
МРОТ | 22 440 рублей |
Изменение зарплаты сотрудника склада в Ноябрьске по месяцам
Динамика средней зарплаты за 2025 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Апрель 2025 | 67 816 рублей |
Март 2025 | 67 816 рублей |
Февраль 2025 | 115 184 рубля |
Январь 2025 | 92 960 рублей |
Динамика средней зарплаты за 2024 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Ноябрь 2024 | 97 759 рублей |
Октябрь 2024 | 90 000 рублей |
Сентябрь 2024 | 90 000 рублей |
Август 2024 | 60 000 рублей |
Свежие вакансии сотрудника склада в Ноябрьске
К сожалению, вакансии не найдены.