Средняя, максимальная и минимальная зарплата рекрутера в Пушкино
Сравнение средней зарплаты рекрутера в Пушкино со средним доходом
Изменение зарплаты рекрутера в Пушкино по месяцам
Динамика средней зарплаты за 2025 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Март 2025 | 80 000 рублей |
Февраль 2025 | 70 000 рублей |
Январь 2025 | 70 000 рублей |
Динамика средней зарплаты за 2024 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Декабрь 2024 | 76 250 рублей |
Ноябрь 2024 | 90 500 рублей |
Октябрь 2024 | 87 500 рублей |
Сентябрь 2024 | 87 500 рублей |
Август 2024 | 83 750 рублей |
Свежие вакансии рекрутера в Пушкино
К сожалению, вакансии не найдены.