Средняя, максимальная и минимальная зарплата оператора ЧПУ в Балаково

Сравнение средней зарплаты оператора ЧПУ в Балаково со средним доходом

Изменение зарплаты оператора ЧПУ в Балаково по месяцам

Динамика средней зарплаты за 2025 год

Месяц Средняя зарплата
Июль 2025 168 333 рубля
Июнь 2025 190 000 рублей
Май 2025 190 000 рублей
Апрель 2025 150 000 рублей
Март 2025 173 000 рублей
Февраль 2025 173 000 рублей
Январь 2025 171 250 рублей

Динамика средней зарплаты за 2024 год

Месяц Средняя зарплата
Декабрь 2024 150 000 рублей
Ноябрь 2024 150 000 рублей
Октябрь 2024 160 084 рубля
Сентябрь 2024 150 780 рублей
Август 2024 150 780 рублей

Свежие вакансии оператора ЧПУ в Балаково

Category :