Средняя, максимальная и минимальная зарплата няни в Чебоксарах

Сравнение средней зарплаты няни в Чебоксарах со средним доходом

Изменение зарплаты няни в Чебоксарах по месяцам

Динамика средней зарплаты за 2025 год

Месяц Средняя зарплата
Май 2025 41 000 рублей
Апрель 2025 43 333 рубля
Март 2025 42 500 рублей
Февраль 2025 38 333 рубля
Январь 2025 60 000 рублей

Динамика средней зарплаты за 2024 год

Месяц Средняя зарплата
Декабрь 2024 44 333 рубля
Ноябрь 2024 43 500 рублей
Октябрь 2024 25 000 рублей
Сентябрь 2024 25 000 рублей
Август 2024 25 000 рублей
Июль 2024 25 000 рублей
Июнь 2024 25 000 рублей

Свежие вакансии няни в Чебоксарах

Category :