Средняя, максимальная и минимальная зарплата каменщика в Томске
Средняя зарплата каменщика в Томске в апреле составила 157 800 рублей, что на 14.61% ниже, чем в марте, когда зарплата составляла 184 800 рублей..
Максимальная зарплата 191 400 рублей, минимальная 132 000 рублей.
Тип зарплаты | Сумма |
---|---|
Минимальная | 132 000 рублей |
Средняя | 157 800 рублей |
Максимальная | 191 400 рублей |
Сравнение средней зарплаты каменщика в Томске со средним доходом
Средняя зарплата каменщика 157 800 рублей, средняя зарплата по Томску 87 327 рублей, МРОТ 22 440 рублей.
Тип зарплаты | Сумма |
---|---|
Средняя зарплата каменщика | 157 800 рублей |
Средняя по Томску | 87 327 рублей |
МРОТ | 22 440 рублей |
Изменение зарплаты каменщика в Томске по месяцам
Динамика средней зарплаты за 2025 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Апрель 2025 | 157 800 рублей |
Март 2025 | 184 800 рублей |
Февраль 2025 | 160 000 рублей |
Январь 2025 | 166 000 рублей |
Динамика средней зарплаты за 2024 год
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Декабрь 2024 | 140 375 рублей |
Ноябрь 2024 | 132 000 рублей |
Октябрь 2024 | 157 500 рублей |
Сентябрь 2024 | 130 650 рублей |
Август 2024 | 103 800 рублей |
Июль 2024 | 111 234 рубля |
Июнь 2024 | 103 800 рублей |
Май 2024 | 103 800 рублей |
Свежие вакансии каменщика в Томске
Каменщик
СТ-ЭС Констракшн
Зарплата: от 150 000
Выполнение работ по кладке стен и перегородок из газобетонных блоков и из кирпича.