Средняя, максимальная и минимальная зарплата газорезчика в Астрахани

Сравнение средней зарплаты газорезчика в Астрахани со средним доходом

Изменение зарплаты газорезчика в Астрахани по месяцам

Динамика средней зарплаты за 2025 год

Месяц Средняя зарплата
Май 2025 130 000 рублей
Апрель 2025 115 000 рублей
Март 2025 100 000 рублей
Февраль 2025 162 667 рублей
Январь 2025 100 000 рублей

Динамика средней зарплаты за 2024 год

Месяц Средняя зарплата
Декабрь 2024 133 250 рублей
Ноябрь 2024 112 300 рублей
Октябрь 2024 184 000 рублей
Сентябрь 2024 142 667 рублей
Август 2024 108 500 рублей
Июль 2024 121 233 рубля
Июнь 2024 122 265 рублей

Свежие вакансии газорезчика в Астрахани

Category :