В интернете перечитал множество статей о самых популярных предпринимателях России. Рейтинги разделяют блогеров и предпринимателей, тех, кто работает в интернете и оффлайне, вводят критерии возраста, вида бизнеса и так далее. Мне же кажется, что рейтинг предпринимателей не должен быть так формально разделён.
Поэтому я решил составить свою альтернативу Форбсу, и представляю вам первую версию рейтинга популярных бизнесменов.
Как я составлял рейтинг «Топ популярных предпринимателей»?
Как я составлял рейтинг «Топ предпринимателей России 2024»
Сразу скажу, что это первая версия рейтинга и критериев, и со временем будут только дорабатываться. Я не исключаю, что в будущем потребуется «секретная формула», учитывающая разные параметры.
Сейчас для своего топа я опирался на следующие положения
- Не учитываю сумму денег, который заработал бизнесмен, важнее его влияние на общество. Для рейтинга недостаточно быть богатым, хочется чтобы рейтинг содержал предпринимателей, на которых равняются и стремятся быть похожими.
- Поэтому базовый критерий – это количество запросов в ЯндексВордстат.
- В рейтинг попадают все, кто своим влиянием продвигает бизнес, саморазвитие, карьеру, предпринимательство. Поэтому в рейтинге присутствуют предприниматели, блогеры, журналисты.
- Хоть рейтинг и составляется по России, в него легко попадают рускоговорящие предприниматели из других стран, которые работают в том числе в нашей стране.
Итак, рейтинг предпринимателей за январь 2024г.
Место | Имя | Деятельность | Запросы YW |
1 | Михаил Хазин | экономист | 37 384 |
2 | Игорь Рыбаков | строительство, образование, инвестиции | 24 560 |
3 | Маргулан Сейсембай | инвестиции, образование | 23 742 |
4 | Михаил Гребенюк | консалтинг, образование | 12 601 |
5 | Наталья Смирнова | финансовый советник | 10 777 |
6 | Сергей Косенко | гений – миллиардер – ментор | 10 276 |
7 | Оскар Хартман | серийный предприниматель | 8 388 |
8 | Евгений Коган | инвестбанкинг, образование | 3 175 |
9 | Василий Олейник | трейдинг, журналистика | 2 780 |
10 | Дмитрий Портнягин | бизнес блогер | 2 445 |
11 | Марина Могилко | предприниматель, блогер | 1 808 |
12 | Анна Кожухарь | журналистика | 1 760 |
13 | Евгений Гаврилин | серийный предприниматель | 1 265 |
14 | Максим Спиридонов | серийный предприниматель, образование | 1 259 |
15 | Евгений Черешнев | топ-менеджер, блогер | 1 119 |
16 | Кира Юхтенко | трейдинг, блогер | 1 122 |
17 | Дмитрий Толстяков | консалтинг, образование | 1 027 |
18 | Артур Абдуллин | блогер | 988 |
19 | Оксана Мащенко | инвестор, блогер | 909 |
20 | Саша Волкова | блогер | 751 |
21 | Ольга Сабитова | образование, инвестиции | 648 |
22 | Рами Зайцман | инвестконсалтинг | 519 |
23 | Дмитрий Солодин | трейдинг | < 500 |
24 | Владимир Маринович | серийный предприниматель | < 500 |
25 | Вадим Иванов (До4а) | предприниматель, блогер | < 500 |
26 | Михаил Шаронов | предприниматель | < 500 |
27 | Назар Щетинин | образование, инвестиции | < 500 |
28 | Илья Черняков | предприниматель | < 500 |
29 | Адам Тураев | предприниматель | < 500 |
30 | Майкл Львов | предприниматель | < 500 |
31 | Шариф Данилов | блогер | < 500 |
32 | Евгений Бисовка | предприниматель | < 500 |
33 | Размик Сукясов | предприниматель | < 500 |
34 | Андрей Редуто | предприниматель | < 500 |
35 | Анастасия Миролюбова | предприниматель | < 500 |
36 | Петр Кутис | предприниматель | < 500 |
37 | Влад Аюкаев | предприниматель | < 500 |
38 | Тарас Полищук | предприниматель | < 500 |
39 | Дмитрий Котегов | инвестконсалтинг | < 500 |
Когда составлял таблицу, то участников с количеством запросов менее 500 узнал сам впервые. Большинство из них входят в Рейтинг «Форбс 30 до 30». Не все участники этого рейтинга попали в мой по простой причине – отсутствие поисковых интересов в интернете.
Рейтинг и далее будет пополнятся и развиваться, как новыми участниками, так и доработкой формулы оценки. Следующий выпуск будет в феврале.
Подписывайтесь на телеграм канал «Карьера и финансы» – это канал про финансовую грамотность, инвестиции, карьеру, личную эффективность и жизнь в достатке.